فدراسیون اتومبیلرانی نروژ (NAF) هر ساله دو تست برد واقعی برای خودروهای الکتریکی (EV) انجام میدهد؛ یکی در تابستان و دیگری در زمستان. تست تابستانی بهتازگی به پایان رسیده و نتایج آن بسیار جذاب و شگفتانگیز است. بالاترین عملکرد متعلق به بی ام و آی ایکس ۳ (BMW iX3) بود که در تست برد واقعی به رقم خیرهکننده ۷۸۱ کیلومتر دست یافت و در کمال شگفتی، ۱۱ کیلومتر بیشتر از برد رسمی اعلامشده توسط استاندارد WLTP رکورد زد. برد مکتوب در استاندارد WLTP معمولاً کمی دستودلبازانهتر از استاندارد EPA (مورد استفاده در آمریکا) است؛ با این حال، iX3 حتی فراتر از آن عدد رفت و ۱.۵٪ بهتر از انتظارات عمل کرد.
خودروی لوسید گراویتی (Lucid Gravity) با ثبت ۷۱۹ کیلومتر در جایگاه دوم قرار گرفت، اما ۳.۷٪ کمتر از رتبهبندی رسمی WLTP خود (۷۴۸ کیلومتر) ظاهر شد. خودروهای مرسدس CLA، مرسدس GLC 400 و اکسپنگ X9 پنج رتبه برتر این لیست را تکمیل میکنند.
جدول نتایج تست برد واقعی خودروهای برقی (تابستان)
| رتبه | مدل خودرو | برد رسمی (WLTP) | برد کل واقعی | میزان انحراف | درصد انحراف |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BMW iX3 | ۷۷۰ کیلومتر | ۷۸۱ کیلومتر | ۱۱+ کیلومتر | ۱.۵٪+ |
| ۲ | Lucid Gravity | ۷۴۸ کیلومتر | ۷۲۰ کیلومتر | ۲۸- کیلومتر | ۳.۷٪- |
| ۳ | Mercedes-Benz CLA | ۷۰۸ کیلومتر | ۶۷۵ کیلومتر | ۳۳- کیلومتر | ۴.۷٪- |
| ۴ | Mercedes-Benz GLC 400 | ۶۴۳ کیلومتر | ۶۶۵ کیلومتر | ۲۲+ کیلومتر | ۳.۴٪+ |
| ۵ | Xpeng X9 | ۵۸۰ کیلومتر | ۶۴۶ کیلومتر | ۶۶+ کیلومتر | ۱۱.۴٪+ |
| ۶ | Polestar 3 | ۶۲۵ کیلومتر | ۶۰۱ کیلومتر | ۲۴- کیلومتر | ۳.۸٪- |
| ۷ | Mercedes-Benz GLB 350 | ۵۶۳ کیلومتر | ۵۹۳ کیلومتر | ۳۰+ کیلومتر | ۵.۳٪+ |
| ۸ | Toyota C-HR+ | ۶۰۷ کیلومتر | ۵۸۷ کیلومتر | ۲۰- کیلومتر | ۳.۴٪- |
| ۹ | Kia EV4 | ۵۹۴ کیلومتر | ۵۷۵ کیلومتر | ۱۹- کیلومتر | ۳.۳٪- |
| ۱۰ | Hyundai Ioniq 9 | ۶۰۰ کیلومتر | ۵۶۶ کیلومتر | ۳۴- کیلومتر | ۵.۷٪- |
| ۱۱ | Smart #5 | ۵۴۰ کیلومتر | ۵۵۶ کیلومتر | ۱۶+ کیلومتر | ۳.۰٪+ |
| ۱۲ | Kia EV5 | ۵۲۰ کیلومتر | ۵۰۹ کیلومتر | ۱۱- کیلومتر | ۲.۱٪- |
| ۱۳ | Toyota bZ4X | ۵۰۶ کیلومتر | ۵۰۶ کیلومتر | ۰ کیلومتر | ۰.۰٪ |
| ۱۴ | MG S6 | ۴۸۵ کیلومتر | ۵۰۲ کیلومتر | ۱۷+ کیلومتر | ۳.۴٪+ |
| ۱۵ | Citroën Ë-C5 Aircross | ۵۱۳ کیلومتر | ۵۰۰ کیلومتر | ۱۳- کیلومتر | ۲.۵٪- |
| ۱۶ | Mazda 6e | ۴۷۹ کیلومتر | ۴۸۵ کیلومتر | ۶+ کیلومتر | ۱.۲٪+ |
| ۱۷ | BYD Atto EVO | ۴۷۰ کیلومتر | ۴۶۰ کیلومتر | ۱۰- کیلومتر | ۲.۱٪- |
| ۱۸ | MG IM6 | ۵۰۵ کیلومتر | ۴۴۶ کیلومتر | ۵۹- کیلومتر | ۱۱.۷٪- |
| ۱۹ | Changan Deepal S05 | ۴۴۵ کیلومتر | ۴۳۱ کیلومتر | ۱۴- کیلومتر | ۳.۱٪- |
| ۲۰ | Kia PV5 | ۴۱۲ کیلومتر | ۴۲۰ کیلومتر | ۸+ کیلومتر | ۱.۸٪+ |
| ۲۱ | Hyundai Inster | ۳۶۰ کیلومتر | ۳۷۳ کیلومتر | ۱۳+ کیلومتر | ۳.۵٪+ |
| ۲۲ | KGM Musso | ۳۷۹ کیلومتر | ۳۶۹ کیلومتر | ۱۰- کیلومتر | ۲.۶٪- |
| ۲۳ | Dongfeng Vigo | ۳۴۰ کیلومتر | ۳۴۸ کیلومتر | ۸+ کیلومتر | ۲.۳٪+ |
| ۲۴ | Kia EV2 | ۳۰۸ کیلومتر | ۳۲۵ کیلومتر | ۱۷+ کیلومتر | ۵.۴٪+ |
بیشترین و کمترین میزان انحراف از جدول رسمی
وقتی صحبت از انحراف (تفاوت برد واقعی با برد رسمی) به میان میآید، خودروی MG IM6 ناامیدکنندهترین عملکرد را داشت؛ چرا که با ثبت برد ۴۴۶ کیلومتر، حدود ۱۱.۷٪ کمتر از رتبهبندی رسمی WLTP خود عمل کرد. در نقطه مقابل، خودروی Xpeng X9 که در تست کلی رتبه پنجم را به دست آورد، خودرویی بود که بیشترین انحراف مثبت را ثبت کرد؛ این خودرو با پیمودن ۶۴۶ کیلومتر با یک بار شارژ، نتیجهای ۱۱.۴٪ بالاتر از تخمین رسمی WLTP خود به جای گذاشت.
نکته جالب اینجاست که خودروی Toyota bZ4X تقریباً هیچ انحرافی نسبت به رتبهبندی رسمی ۵۰۶ کیلومتری خود نداشت و دقیقاً همان عدد را ثبت کرد.
به یاد داشته باشید که حتی اگر تست برد فدراسیون اتومبیلرانی نروژ (NAF) برای ارائه دقیقترین نتایج در دنیای واقعی طراحی شده باشد، تجربه شما ممکن است متفاوت باشد. عواملی مانند ارتفاع از سطح دریا، شرایط آبوهوایی و سبک رانندگی مالک خودرو میتوانند تا حد زیادی بر برد رانندگی شما تأثیر بگذارند.
منبع: Arenaev
